(資料圖片僅供參考)
4月26日中國核電發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.7元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為32.08億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為35.60%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.43%。這是公司上市以來,累計(jì)第8次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.7元(含稅) | 32.08 | 2.43 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 28.28 | 2.36 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 22.69 | 2.83 |
2019.12.31 | 10派1.22元(含稅) | 18.99 | 2.13 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 18.68 | 1.90 |
2017.12.31 | 10派1.12元(含稅) | 17.43 | 1.49 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 17.12 | 1.53 |
2015.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 14.01 | 0.82 |
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入712.86億元,同比增長13.70%,實(shí)現(xiàn)凈利潤90.10億元,同比增長9.66%,基本每股收益為0.468元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.35%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),中國核電所屬的公用事業(yè)行業(yè)共有66家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國廣核,派現(xiàn)金額為43.93億元,其次是中國核電、華能水電,派現(xiàn)金額為32.08億元、31.50億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度公用事業(yè)行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中國廣核 | 0.00 | 0.87 | 439337.92 | 44.09 | 3.09 |
601985 | 中國核電 | 0.00 | 1.7 | 320787.92 | 35.60 | 2.43 |
600025 | 華能水電 | 0.00 | 1.75 | 315000.00 | 46.31 | 2.62 |
600027 | 華電國際 | 0.00 | 2 | 197397.16 | 1977.71 | 4.13 |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 4 | 178424.33 | 50.76 | 3.30 |
600795 | 國電電力 | 0.00 | 1 | 178400.00 | 63.16 | 2.66 |
600803 | 新奧股份 | 0.00 | 5.1 | 157722.04 | 26.99 | 2.85 |
001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 0.00 | 1.171 | 98200.00 | 19.21 | 0.51 |
600956 | 新天綠能 | 0.00 | 1.93 | 80810.90 | 35.23 | 1.53 |
600578 | 京能電力 | 0.00 | 1.2 | 80325.40 | 100.01 | 3.70 |
600483 | 福能股份 | 3.00 | 4 | 78182.77 | 30.15 | 3.25 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.00 | 2 | 70148.70 | 51.81 | 3.23 |
000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.4 | 66603.46 | 30.29 | 2.17 |
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 0.00 | 0.91 | 58923.21 | 36.14 | 1.84 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 0.00 | 0.29 | 53669.46 | 1.00 | |
002060 | 粵水電 | 0.00 | 1.5 | 50905.72 | 130.22 | 1.91 |
000591 | 太陽能 | 0.00 | 1.28 | 50038.11 | 36.09 | 1.51 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 4.00 | 10 | 49485.63 | 83.55 | 7.56 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 4.5 | 42959.65 | 65.56 | 3.33 |
601222 | 林洋能源 | 0.00 | 1.78 | 36333.72 | 42.45 | 2.01 |
002267 | 陜天然氣 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 54.13 | 3.92 |
600116 | 三峽水利 | 0.00 | 1.5 | 28682.14 | 60.23 | 1.42 |
603053 | 成都燃?xì)?/td> | 0.00 | 3 | 26666.70 | 54.25 | 2.97 |
603393 | 新天然氣 | 0.00 | 6 | 25351.28 | 27.46 | 2.53 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.5 | 20112.82 | 51.41 | 3.15 |
601619 | 嘉澤新能 | 0.00 | 0.8 | 19475.32 | 36.37 | 1.84 |
600163 | 中閩能源 | 0.00 | 1 | 19029.96 | 26.10 | 1.33 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 0.00 | 1 | 18625.21 | 29.44 | 0.69 |
605090 | 九豐能源 | 0.00 | 3 | 18561.12 | 17.03 | 1.17 |
002479 | 富春環(huán)保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 66.81 | 3.85 |
600452 | 涪陵電力 | 2.00 | 1.8 | 16462.95 | 26.85 | 1.27 |
600982 | 寧波能源 | 0.00 | 1.35 | 15089.87 | 41.49 | 2.38 |
603693 | 江蘇新能 | 0.00 | 1.5 | 13372.14 | 28.10 | 0.85 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 0.00 | 7 | 13256.79 | 96.70 | 4.32 |
002039 | 黔源電力 | 0.00 | 3 | 12826.74 | 30.96 | 1.86 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 0.00 | 0.38 | 12144.82 | 7.31 | 0.24 |
605580 | 恒盛能源 | 4.00 | 6 | 12000.00 | 87.11 | 4.44 |
600021 | 上海電力 | 0.00 | 0.35 | 9858.60 | 30.73 | 0.33 |
000791 | 甘肅能源 | 0.00 | 0.6 | 9603.24 | 31.81 | 1.00 |
603689 | 皖天然氣 | 0.00 | 2 | 9408.10 | 36.42 | 2.33 |
600635 | 大眾公用 | 0.00 | 0.3 | 8857.30 | 0.90 | |
300332 | 天壕環(huán)境 | 0.00 | 0.85 | 7350.75 | 20.11 | 0.75 |
000690 | 寶新能源 | 0.00 | 0.3 | 6527.66 | 35.64 | 0.57 |
605011 | 杭州熱電 | 0.00 | 1.6 | 6401.60 | 30.19 | 0.87 |
605162 | 新中港 | 0.00 | 1.5 | 6006.77 | 51.82 | 1.47 |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.2 | 6000.00 | 31.33 | 0.92 |
001258 | 立新能源 | 0.00 | 0.63 | 5880.00 | 30.00 | 0.43 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5782.62 | 95.53 | 1.81 |
000531 | 穗恒運(yùn)A | 0.00 | 0.7 | 5754.70 | 0.88 | |
605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 0.00 | 2 | 5657.60 | 35.21 | 1.44 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 0.00 | 0.147 | 5568.18 | 10.06 | 0.22 |
000600 | 建投能源 | 0.00 | 0.3 | 5374.88 | 52.19 | 0.57 |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 23.29 | 1.52 |
001331 | 勝通能源 | 4.00 | 3.3 | 3960.00 | 23.01 | 0.86 |
000966 | 長源電力 | 0.00 | 0.14 | 3849.06 | 31.34 | 0.25 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1 | 3806.33 | 13.69 | 0.59 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 0.00 | 1.5 | 3517.50 | 61.94 | 3.06 |
600101 | 明星電力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 21.18 | 0.86 |
603080 | 新疆火炬 | 0.00 | 2.1 | 2971.50 | 30.93 | 1.37 |
002700 | ST浩源 | 0.00 | 0.6 | 2481.77 | 31.83 | 1.28 |
600969 | 郴電國際 | 0.00 | 0.589 | 2179.60 | 44.51 | 0.68 |
000407 | 勝利股份 | 0.00 | 0.2 | 1760.17 | 11.60 | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 3.00 | 1.8 | 1727.11 | 27.24 | 1.27 |
600505 | 西昌電力 | 0.00 | 0.38 | 1385.36 | 30.66 | 0.41 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 0.00 | 0.3 | 1377.21 | 30.86 | 0.30 |
002893 | 京能熱力 | 0.00 | 0.43 | 872.04 | 28.25 | 0.47 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
關(guān)鍵詞:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非中國微山網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
光大證券研報(bào)認(rèn)為,2023年貴州茅臺(tái)(600519)延續(xù)15%的總營收增速目標(biāo),茅臺(tái)1935推出一年多時(shí)間,2023年瞄定
2023-04-27 09:48
一季報(bào)高增長股持續(xù)受追捧,長江傳媒(600757)、潞安環(huán)能(601699)一字漲停,辰欣藥業(yè)(603367)、華民股份(300
2023-04-27 09:24
CPO概念股開盤領(lǐng)跌,聯(lián)特科技(301205)跌超8%,新易盛(300502)、光庫科技(300620)、劍橋科技(603083)、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)等跌
2023-04-27 09:44
保險(xiǎn)板塊集體走強(qiáng),中國平安(601318)漲超4 5%,新華保險(xiǎn)(601336)、中國太保(601601)、中國人壽(601628)、中
2023-04-27 09:26
液冷概念股大幅下挫,英維克(002837)跌停,中石科技(300684)、歐陸通(300870)、依米康(300249)跌超10%,網(wǎng)
2023-04-27 09:33
游戲股集體走低,神州泰岳(300002)跌超10%,星輝娛樂、富春股份(300299)、盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)、電魂網(wǎng)絡(luò)(6032
2023-04-27 09:38
東北酒店暖氣在哪?東北酒店暖氣在房間內(nèi)部的墻上,如果是集中供暖,是不能手動(dòng)控制溫度的。東北酒店主要的采暖方式有兩種,一是使用市政集
2023-04-27 09:23
亞洲虎蝦養(yǎng)殖效益怎么樣?1、市場前景廣闊:虎蝦作為一種高檔水產(chǎn),其需求量一直保持在較高水平,尤其在亞洲地區(qū),虎蝦的消費(fèi)市場非常大,養(yǎng)
2023-04-27 09:18
中通快遞南昌市到許昌幾天?中通快遞南昌市到許昌大約需要2-3天,具體時(shí)長會(huì)受到多種因素的影響,包括快遞的運(yùn)營狀況、快遞的運(yùn)輸距離、天氣
2023-04-27 09:17
以色列海法化學(xué)工業(yè)公司推出“Croptune”手機(jī)APP,農(nóng)民只需用拍張照片上傳,就能實(shí)時(shí)分析作物養(yǎng)分供應(yīng)情況
2023-04-27 08:52